Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Курлово, магазин "Магнит"
|
– | 06:30 18 Апреля | - | Билеты |
Мезиновский, поворот
|
06:39 18 Апреля | 06:40 18 Апреля | 10 мин | Билеты |
Нечаевская, поворот
|
06:41 18 Апреля | 06:42 18 Апреля | 12 мин | Билеты |
СНТ "Южный"
|
06:49 18 Апреля | 06:50 18 Апреля | 20 мин | Билеты |
06:59 18 Апреля | 07:00 18 Апреля | 30 мин | Билеты | |
07:01 18 Апреля | 07:02 18 Апреля | 32 мин | Билеты | |
07:02 18 Апреля | 07:03 18 Апреля | 33 мин | Билеты | |
07:03 18 Апреля | 07:04 18 Апреля | 34 мин | Билеты | |
07:06 18 Апреля | 07:07 18 Апреля | 37 мин | Билеты | |
07:09 18 Апреля | 07:10 18 Апреля | 40 мин | Билеты | |
07:11 18 Апреля | 07:12 18 Апреля | 42 мин | Билеты | |
07:14 18 Апреля | 07:15 18 Апреля | 45 мин | Билеты | |
07:17 18 Апреля | 07:18 18 Апреля | 48 мин | Билеты | |
07:20 18 Апреля | 07:21 18 Апреля | 51 мин | Билеты | |
07:22 18 Апреля | 07:23 18 Апреля | 53 мин | Билеты | |
07:26 18 Апреля | 07:27 18 Апреля | 57 мин | Билеты | |
07:28 18 Апреля | 07:29 18 Апреля | 59 мин | Билеты | |
07:30 18 Апреля | 07:31 18 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
07:32 18 Апреля | 07:33 18 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
07:34 18 Апреля | 07:35 18 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
07:35 18 Апреля | 07:36 18 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
07:37 18 Апреля | 07:38 18 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
07:39 18 Апреля | 07:40 18 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
07:41 18 Апреля | 07:42 18 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
07:43 18 Апреля | 07:44 18 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
07:45 18 Апреля | 07:46 18 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
07:46 18 Апреля | 07:47 18 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
07:49 18 Апреля | 07:50 18 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
08:00 18 Апреля | – | 1 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Курлово - Владимир (маршрут (м/т)), отправляется от Курлово, магазин "Магнит", время отъезда – 06 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Соборная площадь (Муромская улица) по расписанию в 08 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 3 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 27 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 29 остановках. Среди этих остановок – Бараки, поворот, Вашутино, Вяткино, трасса, Михали, поворот, Лобаново, Гусь-Хрустальный район, Моругино, Шепелево, трасса, Жарки-2, Центр, Арсамаки.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута (м/т) не является ежедневным.