Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 18:20 05 Декабря | - | Билеты | |
18:27 05 Декабря | 18:28 05 Декабря | 8 мин | Билеты | |
18:29 05 Декабря | 18:30 05 Декабря | 10 мин | Билеты | |
18:31 05 Декабря | 18:32 05 Декабря | 12 мин | Билеты | |
18:35 05 Декабря | 18:36 05 Декабря | 16 мин | Билеты | |
18:37 05 Декабря | 18:38 05 Декабря | 18 мин | Билеты | |
18:40 05 Декабря | 18:41 05 Декабря | 21 мин | Билеты | |
18:42 05 Декабря | 18:43 05 Декабря | 23 мин | Билеты | |
18:44 05 Декабря | 18:45 05 Декабря | 25 мин | Билеты | |
18:45 05 Декабря | 18:46 05 Декабря | 26 мин | Билеты | |
18:49 05 Декабря | 18:50 05 Декабря | 30 мин | Билеты | |
18:52 05 Декабря | 18:53 05 Декабря | 33 мин | Билеты | |
18:54 05 Декабря | 18:55 05 Декабря | 35 мин | Билеты | |
18:55 05 Декабря | 18:56 05 Декабря | 36 мин | Билеты | |
18:57 05 Декабря | 18:58 05 Декабря | 38 мин | Билеты | |
18:58 05 Декабря | 18:59 05 Декабря | 39 мин | Билеты | |
18:59 05 Декабря | 19:00 05 Декабря | 40 мин | Билеты | |
19:00 05 Декабря | 19:01 05 Декабря | 41 мин | Билеты | |
19:01 05 Декабря | 19:02 05 Декабря | 42 мин | Билеты | |
19:07 05 Декабря | 19:08 05 Декабря | 48 мин | Билеты | |
19:08 05 Декабря | 19:09 05 Декабря | 49 мин | Билеты | |
19:11 05 Декабря | 19:12 05 Декабря | 52 мин | Билеты | |
19:13 05 Декабря | 19:14 05 Декабря | 54 мин | Билеты | |
19:14 05 Декабря | 19:15 05 Декабря | 55 мин | Билеты | |
19:15 05 Декабря | 19:16 05 Декабря | 56 мин | Билеты | |
19:20 05 Декабря | 19:30 05 Декабря | 1 ч 10 м | Билеты | |
19:31 05 Декабря | 19:32 05 Декабря | 1 ч 12 м | Билеты | |
19:32 05 Декабря | 19:33 05 Декабря | 1 ч 13 м | Билеты | |
19:33 05 Декабря | 19:34 05 Декабря | 1 ч 14 м | Билеты | |
19:34 05 Декабря | 19:35 05 Декабря | 1 ч 15 м | Билеты | |
19:36 05 Декабря | 19:37 05 Декабря | 1 ч 17 м | Билеты | |
19:38 05 Декабря | 19:39 05 Декабря | 1 ч 19 м | Билеты | |
19:40 05 Декабря | 19:41 05 Декабря | 1 ч 21 м | Билеты | |
19:42 05 Декабря | 19:43 05 Декабря | 1 ч 23 м | Билеты | |
19:44 05 Декабря | 19:45 05 Декабря | 1 ч 25 м | Билеты | |
19:46 05 Декабря | 19:47 05 Декабря | 1 ч 27 м | Билеты | |
19:47 05 Декабря | 19:48 05 Декабря | 1 ч 28 м | Билеты | |
19:54 05 Декабря | 19:55 05 Декабря | 1 ч 35 м | Билеты | |
20:00 05 Декабря | 20:01 05 Декабря | 1 ч 41 м | Билеты | |
20:04 05 Декабря | 20:05 05 Декабря | 1 ч 45 м | Билеты | |
20:06 05 Декабря | 20:07 05 Декабря | 1 ч 47 м | Билеты | |
20:09 05 Декабря | 20:10 05 Декабря | 1 ч 50 м | Билеты | |
20:14 05 Декабря | 20:15 05 Декабря | 1 ч 55 м | Билеты | |
20:20 05 Декабря | – | 2 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Картмазово - Владимир (маршрут 203/509), отправляется от Картмазово, время отъезда – 18 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Владимир, автовокзал по расписанию в 20 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 9 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 51 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 44 остановках. Среди этих остановок – Судогда / Спас-Беседа, поворот, Садоводческое товарищество «Дружба», Нефтебаза, Судогда, Пеньки, Дачная улица, Пенсионный фонд, Красный Богатырь, Сойма, Дерябский поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 203/509 является ежедневным.