Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 14:35 05 Декабря | - | Билеты | |
14:42 05 Декабря | 14:43 05 Декабря | 8 мин | Билеты | |
14:44 05 Декабря | 14:45 05 Декабря | 10 мин | Билеты | |
14:46 05 Декабря | 14:47 05 Декабря | 12 мин | Билеты | |
14:50 05 Декабря | 14:51 05 Декабря | 16 мин | Билеты | |
14:52 05 Декабря | 14:53 05 Декабря | 18 мин | Билеты | |
14:55 05 Декабря | 14:56 05 Декабря | 21 мин | Билеты | |
14:57 05 Декабря | 14:58 05 Декабря | 23 мин | Билеты | |
14:59 05 Декабря | 15:00 05 Декабря | 25 мин | Билеты | |
15:00 05 Декабря | 15:01 05 Декабря | 26 мин | Билеты | |
15:04 05 Декабря | 15:05 05 Декабря | 30 мин | Билеты | |
15:07 05 Декабря | 15:08 05 Декабря | 33 мин | Билеты | |
15:09 05 Декабря | 15:10 05 Декабря | 35 мин | Билеты | |
15:10 05 Декабря | 15:11 05 Декабря | 36 мин | Билеты | |
15:12 05 Декабря | 15:13 05 Декабря | 38 мин | Билеты | |
15:13 05 Декабря | 15:14 05 Декабря | 39 мин | Билеты | |
15:14 05 Декабря | 15:15 05 Декабря | 40 мин | Билеты | |
15:15 05 Декабря | 15:16 05 Декабря | 41 мин | Билеты | |
15:16 05 Декабря | 15:17 05 Декабря | 42 мин | Билеты | |
15:22 05 Декабря | 15:23 05 Декабря | 48 мин | Билеты | |
15:23 05 Декабря | 15:24 05 Декабря | 49 мин | Билеты | |
15:26 05 Декабря | 15:27 05 Декабря | 52 мин | Билеты | |
15:28 05 Декабря | 15:29 05 Декабря | 54 мин | Билеты | |
15:29 05 Декабря | 15:30 05 Декабря | 55 мин | Билеты | |
15:30 05 Декабря | 15:31 05 Декабря | 56 мин | Билеты | |
15:35 05 Декабря | 15:40 05 Декабря | 1 ч 5 м | Билеты | |
15:41 05 Декабря | 15:42 05 Декабря | 1 ч 7 м | Билеты | |
15:42 05 Декабря | 15:43 05 Декабря | 1 ч 8 м | Билеты | |
15:43 05 Декабря | 15:44 05 Декабря | 1 ч 9 м | Билеты | |
15:44 05 Декабря | 15:45 05 Декабря | 1 ч 10 м | Билеты | |
15:46 05 Декабря | 15:47 05 Декабря | 1 ч 12 м | Билеты | |
15:48 05 Декабря | 15:49 05 Декабря | 1 ч 14 м | Билеты | |
15:50 05 Декабря | 15:51 05 Декабря | 1 ч 16 м | Билеты | |
15:52 05 Декабря | 15:53 05 Декабря | 1 ч 18 м | Билеты | |
15:54 05 Декабря | 15:55 05 Декабря | 1 ч 20 м | Билеты | |
15:56 05 Декабря | 15:57 05 Декабря | 1 ч 22 м | Билеты | |
15:57 05 Декабря | 15:58 05 Декабря | 1 ч 23 м | Билеты | |
16:04 05 Декабря | 16:05 05 Декабря | 1 ч 30 м | Билеты | |
16:10 05 Декабря | 16:11 05 Декабря | 1 ч 36 м | Билеты | |
16:14 05 Декабря | 16:15 05 Декабря | 1 ч 40 м | Билеты | |
16:16 05 Декабря | 16:17 05 Декабря | 1 ч 42 м | Билеты | |
16:19 05 Декабря | 16:20 05 Декабря | 1 ч 45 м | Билеты | |
16:24 05 Декабря | 16:25 05 Декабря | 1 ч 50 м | Билеты | |
16:30 05 Декабря | – | 1 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Картмазово - Владимир (маршрут 203/509), отправляется от Картмазово, время отъезда – 14 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал Владимир, автовокзал по расписанию в 16 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 9 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 46 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 44 остановках. Среди этих остановок – Судогда / Спас-Беседа, поворот, Садоводческое товарищество «Дружба», Нефтебаза, Судогда, Пеньки, Дачная улица, Пенсионный фонд, Красный Богатырь, Сойма, Дерябский поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 203/509 является ежедневным.