Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:30 21 Ноября | - | Билеты | |
06:37 21 Ноября | 06:38 21 Ноября | 8 мин | Билеты | |
06:39 21 Ноября | 06:40 21 Ноября | 10 мин | Билеты | |
06:41 21 Ноября | 06:42 21 Ноября | 12 мин | Билеты | |
06:45 21 Ноября | 06:46 21 Ноября | 16 мин | Билеты | |
06:47 21 Ноября | 06:48 21 Ноября | 18 мин | Билеты | |
06:50 21 Ноября | 06:51 21 Ноября | 21 мин | Билеты | |
06:52 21 Ноября | 06:53 21 Ноября | 23 мин | Билеты | |
06:54 21 Ноября | 06:55 21 Ноября | 25 мин | Билеты | |
06:55 21 Ноября | 06:56 21 Ноября | 26 мин | Билеты | |
06:59 21 Ноября | 07:00 21 Ноября | 30 мин | Билеты | |
07:02 21 Ноября | 07:03 21 Ноября | 33 мин | Билеты | |
07:04 21 Ноября | 07:05 21 Ноября | 35 мин | Билеты | |
07:05 21 Ноября | 07:06 21 Ноября | 36 мин | Билеты | |
07:07 21 Ноября | 07:08 21 Ноября | 38 мин | Билеты | |
07:08 21 Ноября | 07:09 21 Ноября | 39 мин | Билеты | |
07:09 21 Ноября | 07:10 21 Ноября | 40 мин | Билеты | |
07:10 21 Ноября | 07:11 21 Ноября | 41 мин | Билеты | |
07:11 21 Ноября | 07:12 21 Ноября | 42 мин | Билеты | |
07:17 21 Ноября | 07:18 21 Ноября | 48 мин | Билеты | |
07:18 21 Ноября | 07:19 21 Ноября | 49 мин | Билеты | |
07:21 21 Ноября | 07:22 21 Ноября | 52 мин | Билеты | |
07:23 21 Ноября | 07:24 21 Ноября | 54 мин | Билеты | |
07:24 21 Ноября | 07:25 21 Ноября | 55 мин | Билеты | |
07:25 21 Ноября | 07:26 21 Ноября | 56 мин | Билеты | |
07:30 21 Ноября | 07:40 21 Ноября | 1 ч 10 м | Билеты | |
07:41 21 Ноября | 07:42 21 Ноября | 1 ч 12 м | Билеты | |
07:42 21 Ноября | 07:43 21 Ноября | 1 ч 13 м | Билеты | |
07:43 21 Ноября | 07:44 21 Ноября | 1 ч 14 м | Билеты | |
07:44 21 Ноября | 07:45 21 Ноября | 1 ч 15 м | Билеты | |
07:46 21 Ноября | 07:47 21 Ноября | 1 ч 17 м | Билеты | |
07:48 21 Ноября | 07:49 21 Ноября | 1 ч 19 м | Билеты | |
07:50 21 Ноября | 07:51 21 Ноября | 1 ч 21 м | Билеты | |
07:52 21 Ноября | 07:53 21 Ноября | 1 ч 23 м | Билеты | |
07:54 21 Ноября | 07:55 21 Ноября | 1 ч 25 м | Билеты | |
07:56 21 Ноября | 07:57 21 Ноября | 1 ч 27 м | Билеты | |
07:57 21 Ноября | 07:58 21 Ноября | 1 ч 28 м | Билеты | |
08:04 21 Ноября | 08:05 21 Ноября | 1 ч 35 м | Билеты | |
08:10 21 Ноября | 08:11 21 Ноября | 1 ч 41 м | Билеты | |
08:14 21 Ноября | 08:15 21 Ноября | 1 ч 45 м | Билеты | |
08:16 21 Ноября | 08:17 21 Ноября | 1 ч 47 м | Билеты | |
08:19 21 Ноября | 08:20 21 Ноября | 1 ч 50 м | Билеты | |
08:24 21 Ноября | 08:25 21 Ноября | 1 ч 55 м | Билеты | |
08:30 21 Ноября | – | 2 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Картмазово - Владимир (маршрут 203/509), отправляется от Картмазово, время отъезда – 06 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Владимир, автовокзал по расписанию в 08 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 9 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 51 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 44 остановках. Среди этих остановок – Болотский, центр, Вяткино, трасса, Бараки, поворот, Ликино, поворот, Школа №1, Больница, Соборная площадь (Муромская улица), Сельхозтехника, Улица Ошмарина, Улица Горького.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 203/509 является ежедневным.