Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:30 05 Декабря | - | Билеты | |
06:37 05 Декабря | 06:38 05 Декабря | 8 мин | Билеты | |
06:39 05 Декабря | 06:40 05 Декабря | 10 мин | Билеты | |
06:41 05 Декабря | 06:42 05 Декабря | 12 мин | Билеты | |
06:45 05 Декабря | 06:46 05 Декабря | 16 мин | Билеты | |
06:47 05 Декабря | 06:48 05 Декабря | 18 мин | Билеты | |
06:50 05 Декабря | 06:51 05 Декабря | 21 мин | Билеты | |
06:52 05 Декабря | 06:53 05 Декабря | 23 мин | Билеты | |
06:54 05 Декабря | 06:55 05 Декабря | 25 мин | Билеты | |
06:55 05 Декабря | 06:56 05 Декабря | 26 мин | Билеты | |
06:59 05 Декабря | 07:00 05 Декабря | 30 мин | Билеты | |
07:02 05 Декабря | 07:03 05 Декабря | 33 мин | Билеты | |
07:04 05 Декабря | 07:05 05 Декабря | 35 мин | Билеты | |
07:05 05 Декабря | 07:06 05 Декабря | 36 мин | Билеты | |
07:07 05 Декабря | 07:08 05 Декабря | 38 мин | Билеты | |
07:08 05 Декабря | 07:09 05 Декабря | 39 мин | Билеты | |
07:09 05 Декабря | 07:10 05 Декабря | 40 мин | Билеты | |
07:10 05 Декабря | 07:11 05 Декабря | 41 мин | Билеты | |
07:11 05 Декабря | 07:12 05 Декабря | 42 мин | Билеты | |
07:17 05 Декабря | 07:18 05 Декабря | 48 мин | Билеты | |
07:18 05 Декабря | 07:19 05 Декабря | 49 мин | Билеты | |
07:21 05 Декабря | 07:22 05 Декабря | 52 мин | Билеты | |
07:23 05 Декабря | 07:24 05 Декабря | 54 мин | Билеты | |
07:24 05 Декабря | 07:25 05 Декабря | 55 мин | Билеты | |
07:25 05 Декабря | 07:26 05 Декабря | 56 мин | Билеты | |
07:30 05 Декабря | 07:40 05 Декабря | 1 ч 10 м | Билеты | |
07:41 05 Декабря | 07:42 05 Декабря | 1 ч 12 м | Билеты | |
07:42 05 Декабря | 07:43 05 Декабря | 1 ч 13 м | Билеты | |
07:43 05 Декабря | 07:44 05 Декабря | 1 ч 14 м | Билеты | |
07:44 05 Декабря | 07:45 05 Декабря | 1 ч 15 м | Билеты | |
07:46 05 Декабря | 07:47 05 Декабря | 1 ч 17 м | Билеты | |
07:48 05 Декабря | 07:49 05 Декабря | 1 ч 19 м | Билеты | |
07:50 05 Декабря | 07:51 05 Декабря | 1 ч 21 м | Билеты | |
07:52 05 Декабря | 07:53 05 Декабря | 1 ч 23 м | Билеты | |
07:54 05 Декабря | 07:55 05 Декабря | 1 ч 25 м | Билеты | |
07:56 05 Декабря | 07:57 05 Декабря | 1 ч 27 м | Билеты | |
07:57 05 Декабря | 07:58 05 Декабря | 1 ч 28 м | Билеты | |
08:04 05 Декабря | 08:05 05 Декабря | 1 ч 35 м | Билеты | |
08:10 05 Декабря | 08:11 05 Декабря | 1 ч 41 м | Билеты | |
08:14 05 Декабря | 08:15 05 Декабря | 1 ч 45 м | Билеты | |
08:16 05 Декабря | 08:17 05 Декабря | 1 ч 47 м | Билеты | |
08:19 05 Декабря | 08:20 05 Декабря | 1 ч 50 м | Билеты | |
08:24 05 Декабря | 08:25 05 Декабря | 1 ч 55 м | Билеты | |
08:30 05 Декабря | – | 2 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Картмазово - Владимир (маршрут 203/509), отправляется от Картмазово, время отъезда – 06 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Владимир, автовокзал по расписанию в 08 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 9 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 51 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 44 остановках. Среди этих остановок – Судогда / Спас-Беседа, поворот, Садоводческое товарищество «Дружба», Нефтебаза, Судогда, Пеньки, Дачная улица, Пенсионный фонд, Красный Богатырь, Сойма, Дерябский поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 203/509 является ежедневным.