Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:35 06 Апреля | - | Билеты | |
17:35 06 Апреля | 17:36 06 Апреля | 1 мин | Билеты | |
17:36 06 Апреля | 17:37 06 Апреля | 2 мин | Билеты | |
17:38 06 Апреля | 17:39 06 Апреля | 4 мин | Билеты | |
17:40 06 Апреля | 17:41 06 Апреля | 6 мин | Билеты | |
17:42 06 Апреля | 17:43 06 Апреля | 8 мин | Билеты | |
17:43 06 Апреля | 17:44 06 Апреля | 9 мин | Билеты | |
17:44 06 Апреля | 17:45 06 Апреля | 10 мин | Билеты | |
17:45 06 Апреля | 17:46 06 Апреля | 11 мин | Билеты | |
17:47 06 Апреля | 17:48 06 Апреля | 13 мин | Билеты | |
17:49 06 Апреля | 17:50 06 Апреля | 15 мин | Билеты | |
17:50 06 Апреля | 17:51 06 Апреля | 16 мин | Билеты | |
17:52 06 Апреля | 17:53 06 Апреля | 18 мин | Билеты | |
17:53 06 Апреля | 17:54 06 Апреля | 19 мин | Билеты | |
17:54 06 Апреля | 17:55 06 Апреля | 20 мин | Билеты | |
17:57 06 Апреля | 17:58 06 Апреля | 23 мин | Билеты | |
17:58 06 Апреля | 17:59 06 Апреля | 24 мин | Билеты | |
17:59 06 Апреля | 18:00 06 Апреля | 25 мин | Билеты | |
18:01 06 Апреля | 18:02 06 Апреля | 27 мин | Билеты | |
18:02 06 Апреля | 18:03 06 Апреля | 28 мин | Билеты | |
18:03 06 Апреля | 18:04 06 Апреля | 29 мин | Билеты | |
18:05 06 Апреля | 18:06 06 Апреля | 31 мин | Билеты | |
18:07 06 Апреля | 18:08 06 Апреля | 33 мин | Билеты | |
18:10 06 Апреля | 18:11 06 Апреля | 36 мин | Билеты | |
18:13 06 Апреля | 18:14 06 Апреля | 39 мин | Билеты | |
18:16 06 Апреля | 18:17 06 Апреля | 42 мин | Билеты | |
18:17 06 Апреля | 18:18 06 Апреля | 43 мин | Билеты | |
18:18 06 Апреля | 18:19 06 Апреля | 44 мин | Билеты | |
18:19 06 Апреля | 18:20 06 Апреля | 45 мин | Билеты | |
18:20 06 Апреля | 18:21 06 Апреля | 46 мин | Билеты | |
18:21 06 Апреля | 18:22 06 Апреля | 47 мин | Билеты | |
18:22 06 Апреля | 18:23 06 Апреля | 48 мин | Билеты | |
18:23 06 Апреля | 18:24 06 Апреля | 49 мин | Билеты | |
18:30 06 Апреля | 18:35 06 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
18:36 06 Апреля | 18:37 06 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
18:38 06 Апреля | 18:39 06 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
18:40 06 Апреля | 18:41 06 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
18:41 06 Апреля | 18:42 06 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
18:43 06 Апреля | 18:44 06 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
18:44 06 Апреля | 18:45 06 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
18:46 06 Апреля | 18:47 06 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
18:47 06 Апреля | 18:48 06 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
18:49 06 Апреля | 18:50 06 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
18:51 06 Апреля | 18:52 06 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
18:53 06 Апреля | 18:54 06 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
18:55 06 Апреля | 18:56 06 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
18:57 06 Апреля | 18:58 06 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
18:59 06 Апреля | 19:00 06 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
19:01 06 Апреля | 19:02 06 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
19:02 06 Апреля | 19:03 06 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
19:04 06 Апреля | 19:05 06 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
19:14 06 Апреля | 19:15 06 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
19:44 06 Апреля | 19:45 06 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
20:14 06 Апреля | 20:15 06 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
20:19 06 Апреля | 20:20 06 Апреля | 2 ч 45 м | Билеты | |
20:24 06 Апреля | 20:25 06 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
20:35 06 Апреля | – | 3 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Александров - Владимир - Александров - Владимир (маршрут 520), отправляется от Александров, время отъезда – 17 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал Владимир, автовокзал по расписанию в 20 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 1 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 59 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 57 остановках. Среди этих остановок – Улица Щорса, Царский двор, Горшиха, поворот, Ставрово, поворот на М7, Ульяниха-2, Черкутино, Куделино, СПК "Правда", Шимохтино, Андреевское-1.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 520 не является ежедневным.