Автобус 520 Владимир - Александров - расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
10:15 09 Апреля - Билеты
10:24 09 Апреля 10:25 09 Апреля 10 мин Билеты
10:29 09 Апреля 10:30 09 Апреля 15 мин Билеты
10:34 09 Апреля 10:35 09 Апреля 20 мин Билеты
10:49 09 Апреля 10:50 09 Апреля 35 мин Билеты
11:09 09 Апреля 11:10 09 Апреля 55 мин Билеты
11:24 09 Апреля 11:25 09 Апреля 1 ч 10 м Билеты
11:26 09 Апреля 11:27 09 Апреля 1 ч 12 м Билеты
11:28 09 Апреля 11:29 09 Апреля 1 ч 14 м Билеты
11:30 09 Апреля 11:31 09 Апреля 1 ч 16 м Билеты
11:32 09 Апреля 11:33 09 Апреля 1 ч 18 м Билеты
11:34 09 Апреля 11:35 09 Апреля 1 ч 20 м Билеты
11:36 09 Апреля 11:37 09 Апреля 1 ч 22 м Билеты
11:39 09 Апреля 11:40 09 Апреля 1 ч 25 м Билеты
11:43 09 Апреля 11:44 09 Апреля 1 ч 29 м Билеты
11:46 09 Апреля 11:47 09 Апреля 1 ч 32 м Билеты
11:48 09 Апреля 11:49 09 Апреля 1 ч 34 м Билеты
11:50 09 Апреля 11:51 09 Апреля 1 ч 36 м Билеты
11:52 09 Апреля 11:53 09 Апреля 1 ч 38 м Билеты
11:54 09 Апреля 11:55 09 Апреля 1 ч 40 м Билеты
11:56 09 Апреля 11:57 09 Апреля 1 ч 42 м Билеты
11:58 09 Апреля 11:59 09 Апреля 1 ч 44 м Билеты
12:00 09 Апреля 12:01 09 Апреля 1 ч 46 м Билеты
12:05 09 Апреля 12:15 09 Апреля 2 ч 0 м Билеты
12:16 09 Апреля 12:17 09 Апреля 2 ч 2 м Билеты
12:18 09 Апреля 12:19 09 Апреля 2 ч 4 м Билеты
12:20 09 Апреля 12:21 09 Апреля 2 ч 6 м Билеты
12:21 09 Апреля 12:22 09 Апреля 2 ч 7 м Билеты
12:22 09 Апреля 12:23 09 Апреля 2 ч 8 м Билеты
12:23 09 Апреля 12:24 09 Апреля 2 ч 9 м Билеты
12:24 09 Апреля 12:25 09 Апреля 2 ч 10 м Билеты
12:26 09 Апреля 12:27 09 Апреля 2 ч 12 м Билеты
12:29 09 Апреля 12:30 09 Апреля 2 ч 15 м Билеты
12:33 09 Апреля 12:34 09 Апреля 2 ч 19 м Билеты
12:37 09 Апреля 12:38 09 Апреля 2 ч 23 м Билеты
12:39 09 Апреля 12:40 09 Апреля 2 ч 25 м Билеты
12:41 09 Апреля 12:42 09 Апреля 2 ч 27 м Билеты
12:42 09 Апреля 12:43 09 Апреля 2 ч 28 м Билеты
12:43 09 Апреля 12:44 09 Апреля 2 ч 29 м Билеты
12:45 09 Апреля 12:46 09 Апреля 2 ч 31 м Билеты
12:46 09 Апреля 12:47 09 Апреля 2 ч 32 м Билеты
12:47 09 Апреля 12:48 09 Апреля 2 ч 33 м Билеты
12:50 09 Апреля 12:51 09 Апреля 2 ч 36 м Билеты
12:52 09 Апреля 12:53 09 Апреля 2 ч 38 м Билеты
12:54 09 Апреля 12:55 09 Апреля 2 ч 40 м Билеты
12:56 09 Апреля 12:57 09 Апреля 2 ч 42 м Билеты
12:57 09 Апреля 12:58 09 Апреля 2 ч 43 м Билеты
13:00 09 Апреля 13:01 09 Апреля 2 ч 46 м Билеты
13:02 09 Апреля 13:03 09 Апреля 2 ч 48 м Билеты
13:03 09 Апреля 13:04 09 Апреля 2 ч 49 м Билеты
13:05 09 Апреля 13:06 09 Апреля 2 ч 51 м Билеты
13:06 09 Апреля 13:07 09 Апреля 2 ч 52 м Билеты
13:07 09 Апреля 13:08 09 Апреля 2 ч 53 м Билеты
13:09 09 Апреля 13:10 09 Апреля 2 ч 55 м Билеты
13:10 09 Апреля 13:11 09 Апреля 2 ч 56 м Билеты
13:12 09 Апреля 13:13 09 Апреля 2 ч 58 м Билеты
13:15 09 Апреля 3 ч 0 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 520 Владимир - Александров -

Автобус, отправляющийся по маршруту Владимир - Александров - Владимир - Александров (маршрут 520), отправляется от Владимир, автовокзал, время отъезда – 10 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Александров по расписанию в 13 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 56 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 4 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 57 остановках. Среди этих остановок – Александров, Макарово, Кольчугинский район, поворот, Луч, Стенки, Легково, Долгополье, поворот, Павловка, Советская площадь, Переезд, Золотые Ворота.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 520 не является ежедневным.

Путин - мировой преступник, Россия - террористическое государство. Остановите вторжение в Украину, остановите Путина, остановите Россию.